| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 世界银行集团 | |||||
| 承诺额a | 59,776 | 64,185 | 61,783 | 66,868 | 62,341 |
| 支付额b | 44,582 | 49,039 | 43,853 | 45,724 | 49,395 |
| IBRD | |||||
| 承诺额 | 23,528 | 29,729 | 22,611 | 23,002 | 23,191 |
| 支付额 | 19,012 | 22,532 | 17,861 | 17,389 | 20,182 |
| IDA | |||||
| 承诺额 | 18,966 | 16,171 | 19,513c | 24,010d | 21,932e |
| 支付额 | 12,905 | 13,191 | 12,718c | 14,383 | 17,549 |
| IFC | |||||
| 承诺额f | 10,539 | 11,117 | 11,854 | 11,629 | 8,920 |
| 支付额 | 9,264 | 9,953 | 10,355 | 11,149 | 9,074 |
| MIGA | |||||
| 总发放额 | 2,828 | 4,258 | 4,842 | 5,251 | 5,548 |
| 受援国实施的信托基金 | |||||
| 承诺额 | 3,914 | 2,910 | 2,962 | 2,976 | 2,749 |
| 支付额 | 3,401 | 3,363 | 2,919 | 2,803 | 2,590 |
a. 包括IBRD、IDA、IFC、受援国实施的信托基金(RETF)承诺额和MIGA担保资金总额。RETF承诺额包括所有由受援国实施的赠款。由于世行集团公司记分卡仅包括部分由信托基金支持的活动,因此世行集团的承诺总额与世行集团公司记分卡公布的资金总额不相同。 b. 包括IBRD、IDA、IFC和RETF的支付金额。 c. 包括流行病紧急融资基金5000万美元赠款的承诺和支付金额。 d. 数字不包括IDA18下IFC-MIGA私营部门窗口批准的1.85亿美元,其中IDA有3600万美元担保和900万美元衍生品。 e. 数字不包括IDA18下IFC-MIGA私营部门窗口批准的3.93亿美元,其中IDA有1.06亿美元担保、2500万美元衍生品和100万美元对IFC私营部门窗口股权投资供资。 f. 来自IFC自身账户的长期承诺额。不包括短期融资和从其他投资者那里筹集的资金。 |
|||||