世界银行集团为伙伴国提供资金概况 (各财年数据, 百万美元) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
世界银行集团 | |||||
承诺额a | 74,265 | 68,105 | 83,547 | 98,830 | 104,370 |
支付额b | 45,724 | 49,395 | 54,367 | 60,596 | 67,041 |
IBRD | |||||
承诺额c | 23,002 | 23,191 | 27,976 | 30,523 | 33,072 |
支付额 | 17,389 | 20,182 | 20,238 | 23,691 | 28,168 |
IDA | |||||
承诺额c,d | 24,010 | 21,932 | 30,365 | 36,028 | 37,727 |
支付额 | 14,383 | 17,549 | 21,179d | 22,921d | 21,214d |
IFC | |||||
承诺额e | 19,027 | 14,684 | 17,604 | 20,669 | 22,229 |
支付额 | 11,149 | 9,074 | 10,518 | 11,438 | 13,198 |
MIGA | |||||
总担保额 | 5,251 | 5,548 | 3,961 | 5,199 | 4,935 |
受援国实施的信托基金 | |||||
承诺额 | 2,976 | 2,749 | 3,641 | 6,411 | 6,407 |
支付额 | 2,803 | 2,590 | 2,433 | 2,546 | 4,461 |
a. 包括IBRD、IDA、IFC、受援国实施的信托基金(RETF)承诺额和MIGA 担保总额。RETF承诺额包括所有由受援国实施的赠款。由于世行集团公司记分卡仅包括部分由信托基金支持的活动,因此世行集团的承诺总额与世行集团公司记分卡公布的资金总额不相同。 b. 包括IBRD、IDA、IFC和RETF的支付金额。 c. 扣除了在同财年内批准的完全终止和取消的承诺金额。 d. 承诺额和支付额不包括IDA-IFC-MIGA私营部门窗口(PSW)的活动。 e. 包括IFC自身账户的长期和短期融资承诺。不包括从其他投资者那里筹集的资金。 |